Preishistorie citygas smart für das Jahr 2011
Preise für citygas smart, gültig vom 01.10.2011 bis 31.12.2011
| Jahresverbrauch kWh | Arbeitspreis* Cent/kWh | Grundpreis EUR/Jahr | Messpreis EUR/Jahr | |||
| netto | brutto | netto | brutto | |||
| 4.001 bis 50.000 | 5,326 | 6,34 | 96,00 | 114,24 | abhängig von der Zählergröße (siehe unten) | |
| 50.001 bis 300.000 | 5,144 | 6,12 | 192,00 | 228,48 | ||
Die aufgeführten Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer in Höhe von
19 Prozent.
Preise für citygas smart, gültig vom 01.07.2011 bis 30.09.2011
| Jahresverbrauch kWh | Arbeitspreis* Cent/kWh | Grundpreis EUR/Jahr | Messpreis EUR/Jahr | |||
| netto | brutto | netto | brutto | |||
| 4.001 bis 50.000 | 5,004 | 5,95 | 96,00 | 114,24 | abhängig von der Zählergröße (siehe unten) | |
| 50.001 bis 300.000 | 4,822 | 5,74 | 192,00 | 228,48 | ||
Die aufgeführten Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer in Höhe von
19 Prozent.
Preise für citygas smart, gültig vom 01.04.2011 bis 30.06.2011
| Jahresverbrauch kWh | Arbeitspreis* Cent/kWh | Grundpreis EUR/Jahr | Messpreis EUR/Jahr | |||
| netto | brutto | netto | brutto | |||
| 4.001 bis 50.000 | 4,898 | 5,83 | 96,00 | 114,24 | abhängig von der Zählergröße (siehe unten) | |
| 50.001 bis 300.000 | 4,716 | 5,61 | 192,00 | 228,48 | ||
Die aufgeführten Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer in Höhe von
19 Prozent.
Preise für citygas smart, gültig vom 01.01.2011 bis 31.03.2011
| Jahresverbrauch kWh | Arbeitspreis* Cent/kWh | Grundpreis EUR/Jahr | Messpreis EUR/Jahr | |||
| netto | brutto | netto | brutto | |||
| 4.001 bis 50.000 | 5,039 | 6,00 | 96,00 | 114,24 | abhängig von der Zählergröße (siehe unten) | |
| 50.001 bis 300.000 | 4,857 | 5,78 | 192,00 | 228,48 | ||
Die aufgeführten Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer in Höhe von
19 Prozent.
Zusätzlich zum Arbeitspreis und Grundpreis wird ein Messpreis laut Preisblatt des Netzbetreibers berechnet. Die Höhe des Messpreises hängt von der Zählergröße ab:
Messpreise der Netzgesellschaft Schwerin mbH, Stand: 01.01.2011
|
Zählergröße
|
Entgelt für den
Messstellenbetrieb EUR/Jahr |
Entgelt für die Messung EUR/Jahr |
Messpreis
EUR/Jahr | |
| netto |
netto |
netto |
brutto | |
| G 2,5 - G 6 |
8,10 |
2,09 |
10,19 |
12,13 |
| G 10 - G 25 |
15,20 |
2,09 | 17,29 |
20,58 |
| G 40 - G 100 |
19,80 | 2,09 | 21,89 |
26,05 |
| bis G 160 |
71,00 |
2,09 | 73,09 |
86,98 |
| > G 160 |
198,00 |
2,09 | 200,09 |
238,11 |
