Preise
Wie setzen sich die Preise zusammen?
Der Wasserpreis setzt sich aus einem Mengen- und einem Grundpreis zusammen.
Die Menge des verbrauchten Wassers wird über einen Wasserzähler in Kubikmetern gemessen.
Für Jahreskunden beträgt der Mengenpreis 1,87 Euro brutto pro Kubikmeter.
| Mengenpreis | netto | brutto | ||
| EUR/m³ | 1,75 | 1,87 | ||
| Grundpreis je Abrechnungsjahr in EUR/Jahr | netto | brutto | ||
| Kaltwasserzähler ohne Messbereich | 108,85 | 116,47 | ||
| Kaltwasserzähler | bis Qn 2,5 | 108,85 | 116,47 | |
| Kaltwasserzähler | über Qn 2,5 | bis Qn 6 | 217,71 | 232,95 |
| Kaltwasserzähler | über Qn 6 | bis Qn 10 | 435,38 | 465,86 |
| Kaltwasserzähler | über Qn 10 | bis Qn 25 | 761,97 | 815,31 |
| Kaltwasserzähler | über Qn 25 | bis Qn 40 | 979,67 | 1048,25 |
| Kaltwasserzähler | über Qn 40 | bis Qn 60 | 1306,23 | 1397,67 |
| Kaltwasserzähler | über Qn 60 | 1632,79 | 1747,09 | |
